校外活動
主辦機構 | 活動或比賽名稱 | 得獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
黃大仙警區警民關係組 | 「百毒不侵,我係我!」陽光禁毒全能競技比賽 | 冠軍 | 6A | 陳華康 |
冠軍 | 6A | 張又嘉 | ||
冠軍 | 6A | 黎駿毅 | ||
冠軍 | 6A | 羅子睿 | ||
冠軍 | 6A | 麥子健 | ||
冠軍 | 6A | 冼懷曦 | ||
冠軍 | 6A | 王莊琪 | ||
冠軍 | 6A | 朱雅嵐 | ||
香港教育城 | 「低碳新世代2」挑戰賽2016 | 優異獎 | 3A | 區逸謙 |
電影、報刊及物品管理辦事處 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作比賽 | 優異獎 | 3C | 魏子宏 |
優異獎 | 6C | 黃嘉敏 | ||
優異獎 | 6C | 趙穎珮 | ||
優異獎 | 3B | 何思妍 | ||
電影、報刊及物品管理辦事處 | 《淫褻及不雅物品管制條例》填色比賽 | 優異獎 | 5D | 李周裕 |
優異獎 | 5B | 楊浩然 | ||
優異獎 | 5B | 鄭栢滔 | ||
優異獎 | 3A | 李卓盈 | ||
優異獎 | 3C | 魏子宏 | ||
優異獎 | 6C | 廖柏惠 | ||
優異獎 | 6C | 陳紫蕊 | ||
優異獎 | 3C | 周焌棋 | ||
優異獎 | 3D | 周思睿 | ||
優異獎 | 5C | 任曉臻 | ||
優異獎 | 4D | 陳馨柔 | ||
優異獎 | 6C | 周曉澄 | ||
優異獎 | 6C | 邱淑溶 | ||
優異獎 | 4D | 石訫怡 | ||
優異獎 | 4C | 吳嘉穎 | ||
優異獎 | 5A | 溫鋽嵐 | ||
優異獎 | 4C | 鄧梓濠 | ||
優異獎 | 5A | 伍雪茵 | ||
優異獎 | 2D | 關華傑 | ||
優異獎 | 6D | 鄧鈺婷 | ||
優異獎 | 4B | 楊寶瑜 | ||
優異獎 | 4A | 許雅雯 | ||
優異獎 | 3A | 賴思雅 | ||
優異獎 | 3D | 莫可翹 | ||
優異獎 | 5A | 梁聰穎 | ||
優異獎 | 5A | 黃韋喬 | ||
優異獎 | 3C | 蔡凱晴 | ||
優異獎 | 6C | 黃詩慧 | ||
優異獎 | 6A | 朱雅嵐 | ||
優異獎 | 6A | 連灝 | ||
優異獎 | 6A | 馬慧琪 | ||
優異獎 | 6A | 周子健 | ||
優異獎 | 6A | 楊元盈 | ||
康樂及文化事務署 | 2016港青年音樂匯演-中樂團比賽(小學A組) | 共15人 | 4A | 朱嘉熙 |
共15人 | 4A | 徐子琳 | ||
共15人 | 4C | 林梓軒 | ||
共15人 | 4C | 李鴻任 | ||
共15人 | 4D | 陳鈺瑩 | ||
共15人 | 5A | 陳見微 | ||
共15人 | 5A | 何冠賢 | ||
共15人 | 5A | 劉心怡 | ||
共15人 | 5A | 黃倩如 | ||
共15人 | 5A | 鄔梓灝 | ||
共15人 | 6A | 鄭卓剛 | ||
共15人 | 6A | 羅子睿 | ||
共15人 | 6C | 邱淑溶 | ||
共15人 | 6D | 藍明月 | ||
共15人 | 6D | 羅家欣 | ||
杜葉錫恩教育基金 | 2016全港青少年進步獎 | 全港青少年進步獎 | 6C | 潘澤熙 |
佛教大雄中學 | 大雄數學邀請賽 | 三等獎 | 5A | 陳丞昊 |
三等獎 | 5A | 梁聰穎 | ||
三等獎 | 5A | 王莊琼 | ||
優異獎 | 5A | 鄒天恒 | ||
優異獎 | 5A | 繆紫佟 | ||
香港理工大學 | 小學普通話水平測試 | A等 | 6A | 李曉柔 |
A等 | 6A | 冼懷曦 | ||
A等 | 6A | 朱雅嵐 | ||
B等 | 6A | 邱燿烽 | ||
B等 | 6A | 謝陽光 | ||
B等 | 6A | 黃頌軒 | ||
B等 | 6C | 蘇智茵 | ||
B等 | 6C | 黃詩慧 | ||
B等 | 6D | 譚曉寧 | ||
教協 | 第二十一屆全港中小學中文硬筆書法比賽 | 初級冠軍 | 2D | 梁聰澤 |
初級亞軍 | 2A | 王頌恩 | ||
初級季軍 | 2A | 陳昱寧 | ||
中級冠軍 | 3C | 周焌棋 | ||
中級亞軍 | 3A | 李卓盈 | ||
中級季軍 | 4D | 林靄均 | ||
高級冠軍 | 5D | 李浚傑 | ||
高級亞軍 | 5A | 吳家寶 | ||
高級季軍 | 6D | 區百權 | ||
本校 | 「愛家庭、愛生命」親子標語創作比賽 | 初級冠軍 | 1A | 梁樂軒 |
初級亞軍 | 2A | 羅睿琳 | ||
初級季軍 | 2C | 趙俊暉 | ||
中級冠軍 | 4C | 鄭俊軒 | ||
中級亞軍 | 3C | 家寶 | ||
中級季軍 | 4C | 馬詠怡 | ||
高級冠軍 | 5A | 嚴泳桁 | ||
高級亞軍 | 6A | 王莊琪 | ||
高級季軍 | 6D | 區百權 | ||
香港教育城 | 香港教育城「創作獎勵計劃2015/16」 | 小學組-散文/隨筆冠軍 | 6A | 連灝 |
小學組-最受歡迎作品 | 6A | 連灝 | ||
小學組-最受歡迎作品 | 6A | 馬慧琪 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港朗誦節集誦_粵語 | 優良 | 3A | 林心柔 |
優良 | 3A | 李卓盈 | ||
優良 | 3A | 李嘉頴 | ||
優良 | 3A | 毛耀熙 | ||
優良 | 3A | 蕭弘軒 | ||
優良 | 3A | 孫紫嫣 | ||
優良 | 3A | 黃嘉雯 | ||
優良 | 3A | 尹祉穎 | ||
優良 | 3A | 楊萬怡 | ||
優良 | 3C | 蔡凱晴 | ||
優良 | 3C | 馮麗晴 | ||
優良 | 3C | 黎澤林 | ||
優良 | 3C | 劉子熙 | ||
優良 | 3C | 梁家惠 | ||
優良 | 3C | 李嘉琪 | ||
優良 | 3C | 伍卓琦 | ||
優良 | 3C | 蔡文晞 | ||
優良 | 3D | 周思睿 | ||
優良 | 3D | 陳灼霖 | ||
優良 | 3D | 王蔚津 | ||
優良 | 3D | 邱美嫚 | ||
優良 | 3D | 張竟浩 | ||
優良 | 4A | 丁樂怡 | ||
優良 | 4A | 李凱晴 | ||
優良 | 4A | 馬凱婷 | ||
優良 | 4A | 黃樂彤 | ||
優良 | 4A | 許雅雯 | ||
優良 | 4A | 徐子琳 | ||
優良 | 4C | 鄭俊軒 | ||
優良 | 4C | 徐卓麒 | ||
優良 | 4C | 何慧美 | ||
優良 | 4C | 林梓軒 | ||
優良 | 4C | 盧子慧 | ||
優良 | 4C | 馬詠怡 | ||
優良 | 4C | 蕭楚瑩 | ||
優良 | 4C | 鄧梓濠 | ||
優良 | 4C | 黃穎怡 | ||
優良 | 4C | 袁啟皓 | ||
優良 | 4D | 陳鈺瑩 | ||
優良 | 4D | 林曉浩 | ||
優良 | 4D | 劉郁陶 | ||
優良 | 4D | 李得康 | ||
優良 | 4D | 黃秀霖 | ||
優良 | 4D | 甄穎琳 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港朗誦節集誦_英語 | 優良 | 5A | 伍雪茵 |
優良 | 5A | 林鈺棠 | ||
優良 | 5A | 吳家寶 | ||
優良 | 5A | 吳家樂 | ||
優良 | 5A | 何誌新 | ||
優良 | 5A | 黃倩如 | ||
優良 | 5A | 李靜文 | ||
優良 | 5A | 梁聰穎 | ||
優良 | 6A | 連灝 | ||
優良 | 6A | 朱雅嵐 | ||
優良 | 6A | 朱承謙 | ||
優良 | 6A | 楊元盈 | ||
優良 | 6A | 黃御喬 | ||
優良 | 6A | 黃頌軒 | ||
優良 | 6A | 黃俊賢 | ||
優良 | 6A | 王莊琪 | ||
優良 | 6A | 溫嘉健 | ||
優良 | 6A | 謝陽光 | ||
優良 | 6A | 孫飛嫦 | ||
優良 | 6A | 邱燿烽 | ||
優良 | 6A | 麥子健 | ||
優良 | 6A | 馬慧琪 | ||
優良 | 6A | 馬曉婷 | ||
優良 | 6A | 劉沁意 | ||
優良 | 6A | 李雅霖 | ||
優良 | 6A | 梁俊文 | ||
優良 | 6A | 陸耀謙 | ||
優良 | 6A | 黎駿毅 | ||
優良 | 6A | 何俊煒 | ||
優良 | 6A | 房寶儀 | ||
優良 | 6A | 蔡欣澄 | ||
優良 | 6A | 蔡潔晴 | ||
優良 | 6A | 周子健 | ||
優良 | 6A | 張又嘉 | ||
優良 | 6A | 周楚倩 | ||
優良 | 6A | 陳華康 | ||
優良 | 6A | 陳國晞 | ||
優良 | 6D | 梁梓鴻 | ||
優良 | 6D | 譚曉寧 | ||
優良 | 6D | 黃建逸 | ||
優良 | 6D | 王灝賢 | ||
優良 | 6C | 黃詩慧 | ||
優良 | 6C | 蘇智茵 | ||
優良 | 6A | 冼懷曦 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港朗誦節獨誦_英語 | 優良 | 6D | 林樂瑤 |
優良 | 6D | 藍明月 | ||
優良 | 5D | 陳偉營 | ||
優良 | 5D | 黃浩桐 | ||
優良 | 5D | 黃棋霖 | ||
優良 | 3A | 毛耀熙 | ||
優良 | 2C | 鄭菁翹 | ||
優良 | 2C | 何譽琳 | ||
優良 | 6D | 鄧鈺婷 | ||
優良 | 6D | 林可兒 | ||
優良 | 5A | 嚴泳桁 | ||
優良 | 5C | 關雅善 | ||
優良 | 3A | 何澆湘 | ||
優良 | 3A | 林心柔 | ||
優良 | 6A | 冼懷曦 | ||
優良 | 5D | 毛亞山 | ||
優良 | 5A | 黃倩如 | ||
優良 | 5A | 黃韋喬 | ||
優良 | 6A | 連灝 | ||
優良 | 4D | 陳馨柔 | ||
優良 | 4D | 石訫怡 | ||
優良 | 6D | 黃家晶 | ||
優良 | 6D | 伍嘉欣 | ||
優良 | 2C | 李瀚林 | ||
優良 | 2C | 石柏熙 | ||
優良 | 2A | 溫鋽恒 | ||
季軍 | 2D | 關華傑 | ||
優良 | 5A | 陳彥琳 | ||
優良 | 5D | 魏慧琳 | ||
優良 | 4C | 陳泓熙 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港朗誦節獨誦_粵語 | 優良 | 4D | 葉景霖 |
優良 | 4C | 馬詠怡 | ||
優良 | 6A | 陸耀謙 | ||
優良 | 6A | 黃俊賢 | ||
優良 | 4C | 黃穎怡 | ||
優良 | 3D | 袁志謙 | ||
優良 | 5A | 嚴泳桁 | ||
良好 | 6A | 王莊琪 | ||
優良 | 5A | 繆紫佟 | ||
季軍 | 6A | 馬慧琪 | ||
季軍 | 6A | 朱雅嵐 | ||
優良 | 3C | 岑俊鍵 | ||
優良 | 3D | 林宇軒 | ||
優良 | 6A | 陳國晞 | ||
季軍 | 6A | 黃頌軒 | ||
優良 | 4C | 陳沁儀 | ||
優良 | 4D | 陳鈺瑩 | ||
優良 | 5A | 劉心怡 | ||
優良 | 5A | 陳見微 | ||
優良 | 6A | 蔡欣澄 | ||
優良 | 3D | 勞海俊 | ||
良好 | 1B | 李進業 | ||
良好 | 1B | 余思瀚 | ||
冠軍 | 1D | 黎杰森 | ||
季軍 | 1D | 梁家熙 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港朗誦節獨誦_普通話 | 優良 | 2C | 夏文慧 |
優良 | 2C | 蘇亦唯 | ||
優良 | 5A | 吳家樂 | ||
優良 | 2A | 張煒婷 | ||
良好 | 2C | 何采瑩 | ||
優良 | 2A | 張煒婷 | ||
優良 | 6A | 邱燿烽 | ||
優良 | 5D | 魏慧琳 | ||
優良 | 5D | 蔡采琳 | ||
季軍 | 6A | 李曉柔 | ||
優良 | 5A | 鄧遠威 | ||
優良 | 2D | 莊汶翹 | ||
優良 | 6A | 馬慧琪 | ||
優良 | 2A | 羅睿琳 | ||
優良 | 2A | 吳嘉熙 | ||
香港天主教教區學校聯會(中學組) | 第三屆全港小學數學挑戰賽 | 銅獎 | 6A | 連灝 |
銅獎 | 5A | 何冠賢 | ||
銀獎 | 5A | 吳家樂 | ||
銅獎 | 4D | 梁健彬 | ||
優異獎 | 6A | 黃頌軒 | ||
優異獎 | 5A | 陳以洛 | ||
優異獎 | 5A | 吳家寶 | ||
仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 第四屆全港Rummikub小學邀請賽 | 優異獎 | 6A | 陳國晞 |
優異獎 | 6A | 馬慧琪 | ||
教育局課程發展處資優教育組 | 教育局網上資優課程(香港經濟) | 完成第一階段 | 6A | 楊元盈 |
完成第二階段 | 6A | 楊元盈 | ||
完成第三階段 | 6A | 楊元盈 | ||
教育局課程發展處資優教育組 | 教育局網上資優課程(地球科學) | 完成第一階段 | 6A | 周楚倩 |
教育局課程發展處資優教育組 | 教育局網上資優課程(天文學) | 完成第一階段 | 6A | 鄭卓剛 |
完成第二階段 | 6A | 鄭卓剛 | ||
聖貞德中學 | STEAM小學邀請賽之四軸機障礙賽 | 亞軍 | 5C | 程瑜 |
亞軍 | 5D | 蔡采琳 | ||
Nobel academy | 『生活小創意‧科學大發現』創意設計比 | 亞軍 | 3C | 魏子宏 |
優異獎 | 1D | 余稚晴 | ||
香港學界體育聯會 | 九龍北區田徑賽 | 女子甲組跳遠第七名 | 6A | 孫飛嫦 |
男子丙組跳遠第六名 | 3A | 林宇軒 | ||
康文署 | 觀塘區田徑分齡賽 | 男子兒童(6-9歲)擲壘球季軍 | 4B | 黃御航 |
聖貞德中學 | TREASURE ISLAND COLOURING COMPETITION | 冠軍 | 4B | 楊寶瑜 |
黃大仙區議會 | PEACE 和平計劃2016 填色比賽 | 亞軍(初小組) | 2A | 郭一樂 |
亞軍(高小組) | 5A | 伍雪茵 | ||
優異獎 | 5A | 陳見微 | ||
英國劍橋大學 | 英語劍橋FLYER考試 | 13 | 6D | 王灝賢 |
13 | 6A | 溫嘉健 | ||
13 | 6D | 梁梓鴻 | ||
15 | 6A | 黃頌軒 | ||
13 | 6A | 王莊琪 | ||
13 | 6A | 楊元盈 | ||
15 | 6A | 朱雅嵐 | ||
13 | 6A | 陸耀謙 | ||
14 | 6A | 蔡潔晴 | ||
英國劍橋大學 | KEY ENGLISH TEST | 優良 | 6A | 蔡潔晴 |
優良 | 6A | 黃頌軒 |



