校內活動
中文科上學期期考P.1-5各班首三名
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1A | 楊歡馨 | 陳天澄 | 李頌圓 |
1B | 文蕊晞 | 曹雅嵐 林星燁 | - |
1C | 鍾睿哲 | 李泳豪 | 李卓瞳 |
1D | 莫梓晴 | 歐家瑜 | 余稚晴 |
2A | 張煒婷 | 黃芷澄 | 王頌恩 |
2B | 林景翹 | 黃港生 | 林珈瑩 |
2C | 石柏熙 | 鄭菁翹 | 何譽琳 |
2D | 林溢昇 | 莊汶翹 | 陳海碧 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
3A | 李卓盈 | 鄭貝詩 陳子軒 黃嘉雯 | - |
3B | 游樂兒 | 熊嘉璁 | 姚茵 |
3C | 魏子宏 | 張凱怡 梁家惠 曾衍維 | - |
3D | 周思睿 | 繆志浩 | 袁志謙 |
4A | 丁樂怡 | 林浩譽 | 馬凱婷 |
4B | 林浩榮 | 林金弘 | - |
4C | 馬詠怡 | 鄭俊軒 鄧梓濠 | - |
4D | 梁健彬 | 葉景霖 | 陳馨柔 |
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
5A | 翁佩婷 | 林鈺棠 | 吳家寶 繆紫佟 |
5B | 林寶儀 | 陳家雯 | 冼家億 |
5C | 孔繁鍇 | 陳靜欣 | 陳詠瑤 |
5D | 梁沛熙 | 林泊均 | 熊嘉瑋 |
中文科上學期測驗P.6各班進步首三名
班別 | 進步第一名 | 進步第二名 | 進步第三名 |
6A | 何俊煒 | 梁俊文 | 楊元盈 |
6B | 李依雯 | 黃樂欣 | 張樂謙 |
6C | 潘澤熙 | 黃朝聰 | 廖柏惠 |
6D | 伍嘉欣 | 葉泳欣 | 何俊文 |
2016-2017年度上學期數學之星
班別 | 第一名 | 進步獎 |
| 班別 | 第一名 | 進步獎 |
1A | 劉嘉怡 | 譚慧琳 |
| 4A | 李永忠 | 吳穎樺 |
1B | 黃淞琛 | 黃寶澄 |
| 4B | 陳欣婷 | 楊寶瑜 |
1C | 盧子軒 | 李亦朗 |
| 4C | 徐卓麒 | 王灝謙 |
1D | 關凱濤 | 王淑淇 |
| 4D | 梁健彬 | 黃念卓 |
2A | 張煒婷 | 朱安琪 |
| 5A | 吳家寶 | 高國健 |
2B | 張子佳 | 李敖 |
| 5B | 黃子傲 | 黃子傲 |
2C | 石柏熙 | 石柏熙 |
| 5C | 溫子健 | 陳靜欣 |
2D | 關華傑 | 王兆渝 |
| 5D | 黃棋霖 | 黃棋霖 |
3A | 區逸謙 | 鄭貝詩 |
| 6A | 連灝 | 邱燿烽 |
3B | 許哲男 | 許卓軒 |
| 6B | 曾晶晶 | / |
3C | 張凱怡 | 梁諾軒 |
| 6C | 周厚陽 | 羅綺晴 |
3D | 繆志浩 | 王蔚津 |
| 6D | 王佳昱 | 黃建逸 |



